Kommunale boliger i Kvænangen
Kvænangen kommune har kommunale boliger for utleie. Prioriterte grupper er flyktninger, kommunalt ansatte og vanskeligstilte.
Antallet ledige boliger varierer til enhver tid.
For spørsmål om utleiepris eller andre opplysninger kontakt kommunen.
Priser for leilighetene varierer fra kr. 4 000,- til kr. 9 000,-
Pr. 01.12.2021
Søknadskjema finner du her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..
Oversikt kommunale boliger i Kvænangen
| BOLIG-ADRESSE | GNR/BNR | B.ÅR | AREAL BA m2 | Antall rom | ORDINÆR husleie |
| STORMOVEIEN | |||||
| STORMOVN. 22 | 13/180 | -89 | 79 | 3 | |
| STORMOVN. 24 | 13/180 | -89 | 79 | 3 | |
| STORMOVN. 26 | 13/180 | -89 | 79 | 3 | |
| STORMOVN. 25 | 13/136 | -85 | 58 | 2 | |
| STORMOVN. 23 | 13/136 | -85 | 58 | 2 | |
| STORMOVN. 21 | 13/148 | -81 | 88 | 3 | |
| STORMOVN. 19 | 13/148 | -81 | 88 | 3 | |
| STORMOVN. 17 | 13/130 | 70-80 | 88 | 3 | |
| STORMOVN. 15 | 13/130 | 70-80 | 88 | 3 | |
| STORMOVN. 13 | 13/103 | 70-80 | 60 | 2 | |
| STORMOVN. 11 | 13/103 | 70-80 | 60 | 2 | |
| GAMLE TTPU | |||||
| SKOLEVEIEN 2 | 13/189 | 1991 | 57 | 3 | |
| SKOLEVEIEN 10 | 13/189 | 1991 | 61 | 2 | |
| SKOLEVEIEN 6 | 13/189 | 1991 | 61 | 3 | |
| SKOLEVEIEN 4 | 13/189 | 1991 | 57 | 2 | |
| SKOLEVEIEN 8 | 13/189 | 1991 | 62 | 3 | |
| INTERNATET | |||||
| SKOLEVEIEN 24 | 13/89 | 1990 | 85 | 3 | |
| SKOLEVEIEN 22 | 13/89 | 1990 | 67 | 2 | |
| SKOLEVEIEN 20 | 13/89 | 1990 | 53 | 2 | |
| SKOLEVEIEN 18 | 13/89 | 1990 | 48 | 2 | |
| SKOLEVEIEN 16 | 13/89 | 1990 | 68 | 2 | |
| SKOLEVEIEN 14 | 13/89 | 1990 | 86 | 3 | |
| SKOLEVEIEN 12 | 13/89 | 1990 | 65 | 2 | |
| GÁRGU 49 GAMLE TANNKLINIKK/Skogmo | |||||
| HOVEDLEILIGHET | 13/49 | F-70 | 82 | 3 | |
| HYBELLEIL. 1 | 13/49 | F-70 | 35 | 2 | |
| HYBELLEIL. 2 | 13/49 | F-70 | 58 | 2 | |
| FURUTOPPEN/ MELEN 9 | Nye TU | Inkl. strøm | og Komm. | avgifter | |
| LEILIGHET 1 | 13/268 | 2012 | 58 | 3 | |
| LEILIGHET 2 | 13/268 | 2012 | 58 | 3 | |
| LEILIGHET 3 | 13/268 | 2012 | 55 | 2 | |
| LEILIGHET 4 | 13/268 | 2012 | 55 | 2 | |
| LEILIGHET 5 | 13/268 | 2012 | 55 | 2 | |
| LEILIGHET 6 | 13/268 | 2012 | 55 | 2 | |
| LEILIGHET 7 | 13/268 | 2012 | 55 | 2 | |
| LEILIGHET 8 | 13/268 | 2012 | 55 | 2 | |
| LEILIGHET 9 | 13/268 | 2012 | 55 | 2 | |
| LEILIGHET 10 | 13/268 | 2012 | 55 | 2 | |
| LEILIGHET 11 | 13/268 | 2012 | 58 | 3 | |
| LEILIGHET 12 | 13/268 | 2012 | 58 | 3 | |
| ALTEIDET | |||||
| Sollia 27 | 9/103 | 2015 | 76 | 3 | |
| Sollia 29 | 9/103 | 2015 | 58 | 2 | |
| BADDEREN | |||||
| SÆTRA 13 | 28/110 | 2015 | 76 | 3 | |
| SÆTRA 11 | 28/110 | 2015 | 58 | 2 | |
| LUKAS | |||||
| GÁRGU 41 | |||||
| LEILIGHET NR.A | 13/73 | 1997 | 40 | 2 | |
| LEILIGHET NR.B | 13/73 | 1997 | 50 | 2 | |
| LEILIGHET NR.C | 13/73 | F-70 | 89 | 2 | |
| LEILIGHET NR.D | 13/73 | F-70 | 85 | 2 | |
| LEILIGHET NR.E | 13/73 | F-70 | 53 | 2 | |
| GÁRGU 39 | |||||
| LEILIGHET NR.F | 13/73 | 1996 | 61 | 2 | |
| GÁRGU 37 | |||||
| LEILIGHET NR.G | 13/73 | 1996 | 61 | 2 | |
| GÁRGU 35 | |||||
| LEILIGHET NR.H | 13/73 | 1996 | 61 | 2 | |
| GÁRGU 33 | |||||
| LEILIGHET NR.I | 13/73 | 1996 | 61 | 2 | |
| GÁRGU 31 | |||||
| LEILIGHET NR.J | 13/73 | 1998 | 88 | 2 | |
| LEILIGHET NR.K | 13/73 | 1998 | 81 | 2 | |
| LEILIGHET NR.L | 13/73 | 1998 | 80 | 2 | |
| LEILIGHET NR.M | 13/73 | 1998 | 74 | 2 | |
| ELDREBOLIGER,BAK LUKAS: | |||||
| Gárgo 29 | 13/118 | 1982 | 78 | 2 | |
| Gárgo 27 | 13/118 | 1982 | 78 | 2 | |
| Gárgo 25 | 13/118 | 1977 | 78 | 2 | |
| Gárgo 23 | 13/118 | 1977 | 78 | 2 | |
| Gárgo 21 | 13/118 | 1983 | 80 | 2 | |
| Gárgo 19 | 13/118 | 1983 | 80 | 2 | |
| HYBELBYGG FOR ELDRE: BAK GARGO. | |||||
| HYBEL 1 | 13/159 | 1981 | 54 | 2 | |
| HYBEL 2 | 13/159 | 1981 | 54 | 2 | |
| HYBEL 3 | 13/159 | 1981 | 50 | 2 | |
| HYBEL 4 | 13/159 | 1981 | 50 | 2 | |
| HYBEL 5 | 13/159 | 1981 | 50 | 2 | |
| HYBEL 6 | 13/159 | 1981 | 50 | 2 | |
| HYBEL 7 | 13/159 | 1981 | 50 | 2 | |
| HYBEL 8 | 13/159 | 1981 | 50 | 2 | |
| HYBEL 9 | 13/159 | 1981 | 50 | 2 | |
| HYBEL 10 | 13/159 | 1981 | 54 | 2 | |
| 5-MANNSBOLIG | |||||
| SKOLEVEIEN 40 | 13/284-285 | 2017 | 79 | 4 | |
| SKOLEVEIEN 42 | 13/284-285 | 2017 | 46 | 2 | |
| SKOLEVEIEN 44 | 13/284-285 | 2017 | 79 | 4 | |
| SKOLEVEIEN 46 | 13/284-285 | 2017 | 46 | 2 | |
| SKOLEVEIEN 48 | 13/284-285 | 2017 | 79 | 4 |
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?
