Kontaktinformasjon til ansatte
Her finner du kontaktinformasjonen til ansatte i Kvænangen kommune.
Telefontid er mellom 08.00 og 15.00.
Postadresse: Kvænangen kommune, Gargu 8, 9161 Burfjord. Merk post med riktig virksomhet.
Generelle henvendelser rettes til kommunens e- post: post@kvanangen.kommune.no
NB! Vi jobber fortsatt med å forbedre denne lista, så hvis du finner feil, trenger flere numre eller har spørsmål, kan du kontakte servicekontoret på telefonnummer 77 77 88 00 eller sende en e-post til post@kvanangen.kommune.no
Tabellen fungerer ikke optimalt på mobiltelefon.
Etater og øverste ledelse
| Ledelse | Telefon | E- post | |
| Kvænangen kommune | post@kvanangen.kommune.no | ||
| Sektor for helse og omsorg | June Brita Eira | June.eira@kvanangen.kommune.no | |
| Sektor for oppvekst og kultur | Jorunn Farstad | Jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no | |
| Sektor for teknisk drift og utvikling | Jan Inge Karlsen | Jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no | |
| Kommunekassa | Tore Li | tore.li@kvanangen.kommune.no | |
| Ordfører | Kai Petter Johansen | kai.johansen@kvanangen.kommune.no | |
| Varaordfører | Jan Helge Jensen | jah-jen@online.no | |
| Kommunedirektør | Karin Kristensen | karin.kristensen@kvanangen.kommune.no |
Helse- og omsorgsetaten
| Avdeling | Tittel | Navn | Telefon | E-post |
| Helse- og omsorg | Legekontor | 77 77 90 00 | ||
| Helse- og omsorg | Kommunalleder helse- og omsorg | June Brita Eira | 904 12 932 | june.eira@kvanangen.kommune.no |
| Demenskontakt | Ergoterapeut | Birgit Skinnemoen | 926 57 004 | birgit.skinnemoen@kvanangen.kommune.no |
| TT- Kort, støttekontakt | Anne Sofie Pedersen | 977 98 506 | anne.pedersen@kvanangen.kommune.no | |
| Helse- og omsorg | Helsesykepleier | Benedikte Steinvik | 479 01 781 | benedikte.steinvik@kvanangen.kommune.no |
| Helse- og omsorg | Kommunefysioterapeut | Solvi Martinsen | 404 05 617 | solvi.martinsen@kvanangen.kommune.no |
| Helse- og omsorg | Leder hjemmesykepleien | Hege Karlsen | 934 99 112 | hege.karlsen@kvanangen.kommune.no |
| Helse- og omsorg | Enhetsleder Rus- og psykisk helse | Vera E. Wassnes | 404 05 609 | vera.wassnes@kvanangen.kommune.no |
| Helse- og omsorg | Leder Gargo | |||
| Helse- og omsorg | Virksomhetsleder TU | Marianne Sollund | 77 77 90 50/ 469 60 573 | marianne.sollund@kvanangen.kommune.no |
| Tannlegekontor |
Sentraladministrasjon
| Avdeling | Tittel | Navn | Telefon | E-post |
| Kommunedirektør | Kommunedirektør | Karin Kristensen | 908 24 830 | karin.kristensen@kvanangen.kommune.no |
| Seniorrådgiver | Seniorrådgiver | Bjørn Ellefsæter | 777 78 812/ 971 44 188 | bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no |
| Servicekontor | Faglig leder | Cathrine Torvund | 777 78 804 | cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no |
| Servicekontor | Konsulent | Astrid Stensvik Sjøblom | 777 78 803 | astrid.sjoblom@kvanangen.kommune.no |
Ordfører og varaordfører
| Ordfører | Kai Petter Johansen | 777 78 802 | kai.johansen@kvanangen.kommune.no |
| Varaordfører | Jan Helge Jensen | 480 09 926 | Jah-jen@online.no |
Økonomiavdeling
| Avdeling | Tittel | Navn | E-post | |
| Økonomi | Kommunalleder | Tore Li | 777 78 822 | tore.li@kvanangen.kommune.no |
| Økonomi | Konsulent | Tom- Hugo Pedersen | 777 78 820 | tom.hugo.pedersen@kvanangen.kommune.no |
| Økonomi | Konsulent | Rolf- Bjarne Jørgensen | 777 78 823 | rolf.jorgensen@kvanangen.kommune.no |
Næring, utvikling og teknisk (NUT)
| Avdeling | Tittel | Navn | E-post | |
| NUT | Kommunalleder NUT | Jan Inge Karlsen | 777 78 841/ 404 05 620 | jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no |
| NUT | Rådgiver plan og næring | Bernt Mathiassen | 777 78 040/ 922 94 505 | bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no |
| NUT | Avdelings ingeniør anlegg | Dag Åsmund Farstad | dag.farstad@kvanangen.kommune.no | |
| NUT | Rådgiver plan | Hanne Henriksen | hanne.henriksen@kvanangen.kommune.no | |
| NUT | Rådgiver landbruk | Niklas Paus Eie | niklas.eie@kvanangen.kommune.no | |
| NUT | Prosjektleder | Ole- Henning Vangen | ole-henning.vangen@kvanangen.kommune.no | |
| NUT | Byggesaksbehandler | Karen Ane Jonassen | karen.jonassen@kvanangen.kommune.no | |
| Brann | Brannsjef | Nils Arnold Nilsen | Nils.nilsen@kvanangen.kommune.no | |
| Brann | Brannforebygger | Per Richard Reiersen | per.reiersen@kvanangen.kommune.no | |
| Teknisk drift | Leder | Stein Gjøran Larsen | stein.larsen@kvanangen.kommune.no | |
| Renhold | Leder | Hanne Soleng | hanne.soleng@kvanangen.kommune.no | |
| NUT | Skogbrukssjef Finnmark og Kvænangen | Tor Håvard Sund |
Flyktningetjenesten og voksenopplæring (VO)
| Avdeling | Tittel | Navn | E-post | Telefon |
| Flyktningetjenesten | Virksomhetsleder | Karina Wahlgren | karina.wahlgren@kvanangen.kommune.no | 468 19 671 |
| Flyktningetjenesten | Miljøarbeider | Gunn Tove Jacobsen | tove.jacobsen@kvanangen.kommune.no | 481 20 221 |
| Flyktningetjenesten | Miljøarbeider | Stine Løvås | stine.lovas@kvanangen.kommune.no | 955 51 026 |
| VO | Rektor/ lærer VO | Ann- Jacqueline Skog | jacqueline.skog@kvanangen.kommune.no | 475 04 701 |
| VO | Lærer | Marit Helene Gundersen | marit.gundersen@kvanangen.kommune.no |
Oppvekst og kultur
| Avdeling | Tittel | Navn | E-post | Telefon |
| Oppvekst og kultur | Kommunalleder | Jorunn Farstad | jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no | 468 51 881 |
| Oppvekst og kultur | Virksomhetsleder oppvekst, kultur og fritid | Kathrine Lise Pedersen | kathrine.pedersen@kvanangen.kommune.no | 404 05 627 |
| Oppvekst og kultur | Rektor og lærer i kulturskolen | Rita Boberg Pedersen | rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no | 404 05 628 |
| Oppvekst og kultur | Frivillighetssentralen | Reidar E. Wassnes | reidar.wassnes@kvanangen.kommune.no | 909 58 207 |
| Oppvekst og kultur | Marit Boberg | marit.boberg@kvanangen.kommune.no | 404 05 625 | |
| Oppvekst og kultur | Rektor Kvænangen barne- og ungdomsskole | Jon Arne Solheim | jon.solheim@kvanangen.kommune.no | 926 29 005 |
| Oppvekst og kultur | Konsulent, rådgiver og lærer | Anne- Berit Holst | anne.holst@kvanangen.kommune.no | 950 08 266 |
| Oppvekst og kultur | Inspektør | 404 05 613 | ||
| Språksenter | Anne Katriina Pedersen | katriina.pedersen@kvanangen.kommune.no | 901 59 638 | |
| Språksenter | Karen Ellen Inga Eira | 406 05 327 | ||
| Språksenter | Konsulent | Eirin Berge Samuelsen | ||
| Språksenter | Konsulent | Kristine Jonas |
